Joe Thornton “Jumbo Joe” beendet offiziell nach 24 NHL-Saisons und 1.714 NHL-Spielen seine Karriere

29.Oktober 2023NHL

Es sind knapp 1 1/2 Jahre vergangen, da hatte “Jumbo Joe” zum letzten Mal das Trikot der Florida Panthers angezogen und sein letztes NHL Spiel bestritten, danach ist es um den mittlerweile 44-jährigen Kanadier still geworden.

Joe Thornton gab seine Entscheidung mit einem Vido auf X (Twitter) bekannt und beendete damit jegliche Gerüchte und Hoffnungen der Fans, dass er auf das Eis zurückkehren wird.

Lange war Thornton einer der beliebtesten Spieler. Der Bartträger war immer zu einem Scherz bereit und bildete insbesondere mit Brent Burns eine lustiges Duo. Das war am Anfang seiner Karriere nicht unbedingt so. Nachdem ihn die Bruins an Position eins 1996 drafteten galt er nach der ersten Saison schon als ewiges Talent. Er brauchte ein wenig für seinen Durchbruch.

In der Saison vor dem ersten Lockout war er eine feste Größe im Bruins Lineup und gerade als Jumbo Joe so richtig durchstarten wollte, tradeten ihn die Bruins in einer verzweifelten Aktion nach San Jose wo er die nächsten 14 Saison verbrachte. Übrigens Teil dieses Trades war ein gewisser Marco Sturm, der im Gegenzug zu den Bruins wechselte.

In San Jose wurde Thornton zum Superstar. In 1104 Spielen erzielte er 1055 Punkte. Diverse Auszeichnungen heimste er in Kalifornien ein. Die größte Auszeichung war die MVP Trophäe 2005-06. Lange wurde er für seine Leistungen in den Playoffs kritisiert, immerhin galten die Sharks lange als Contender. 2016 strafte er seine Kritiker lügen und war seinem großen Traum am nächsten, als er es mit den Sharks ins Finale schaffte, dort allerdings gegen Pittsburgh unterlag. Zum Abschluss seiner Karriere versuchte er doch noch seinen Traum zu verwirklichen und spielte jeweils eine Spielzeit für Toronto und Florida.

Nach insgesamt 1714 Regulär Season Spielen belegte er Platz 7 aller Zeiten bei den Assists(1109) und Platz 12 bei den Punkten(1539). International verzeichnete er mit dem olympischen Goldmedaille 2010 seinen größten Triumph. Zweimal gewann er zudem den World Cup of Hockey. In den Lockout-Jahren spielte er immer für den HC Davos. 85 Spiele und 101 Punkte scahffte er dort.

Seine Nummer 19 wird von den Sharks mit Sicherheit noch unters Hallendach gezogen. Mit Jumbo Joe Thornton verlässt eine echte Type und ein brillianter Spielmacher das Eis.

 


Karrieredaten von Joe Thornton 

S TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-   POST GP G A TP PIM +/-
1993-94  Elgin Middlesex Canucks U15 AAA  U15 AAA 67 83 85 168 45 |              
   St. Thomas Stars  WOHL 6 2 6 8 2 |              
1994-95  St. Thomas Stars  WOHL 50 40 64 104 53 |              
1995-96  Soo Greyhounds  OHL 66 30 46 76 51 | Playoffs 4 1 1 2 11
1996-97  Soo Greyhounds  OHL 59 41 81 122 123 | Playoffs 11 11 8 19 24
   Canada U20  WJC-20 7 2 2 4 0 |              
1997-98  Boston Bruins  NHL 55 3 4 7 19 -6 | Playoffs 6 0 0 0 9 0
1998-99  Boston Bruins  NHL 81 16 25 41 69 3 | Playoffs 11 3 6 9 4 1
1999-00  Boston Bruins  NHL 81 23 37 60 82 -5 |              
2000-01  Boston Bruins  NHL 72 37 34 71 107 -4 |              
   Canada  WC 6 1 1 2 6 1 |              
2001-02  Boston Bruins “A” NHL 66 22 46 68 127 7 | Playoffs 6 2 4 6 10 0
2002-03  Boston Bruins “C” NHL 77 36 65 101 109 12 | Playoffs 5 1 2 3 4 -5
2003-04  Boston Bruins “C” NHL 77 23 50 73 98 18 | Playoffs 7 0 0 0 4 -6
2004-05  HC Davos  NLA 40 10 44 54 80 | Playoffs 14 4 21 25 29
   Canada  WCup 6 1 5 6 0 4 |              
   Canada “A” WC 9 6 10 16 4 7 |              
2005-06  Boston Bruins “C” NHL 23 9 24 33 6 0 |              
   San Jose Sharks “A” NHL 58 20 72 92 55 31 | Playoffs 11 2 7 9 12 -4
   Canada  OG 6 1 2 3 0 -1 |              
2006-07  San Jose Sharks “A” NHL 82 22 92 114 44 24 | Playoffs 11 1 10 11 10 2
2007-08  San Jose Sharks “A” NHL 82 29 67 96 59 18 | Playoffs 13 2 8 10 2 3
2008-09  San Jose Sharks “A” NHL 82 25 61 86 56 16 | Playoffs 6 1 4 5 5 -3
2009-10  San Jose Sharks “A” NHL 79 20 69 89 54 17 | Playoffs 15 3 9 12 18 -11
   Canada  OG 7 1 1 2 0 -1 |              
2010-11  San Jose Sharks “C” NHL 80 21 49 70 47 4 | Playoffs 18 3 14 17 16 -5
2011-12  San Jose Sharks “C” NHL 82 18 59 77 31 17 | Playoffs 5 2 3 5 2 2
2012-13  HC Davos  NLA 33 12 24 36 43 6 |              
   San Jose Sharks “C” NHL 48 7 33 40 26 6 | Playoffs 11 2 8 10 2 5
2013-14  San Jose Sharks “C” NHL 82 11 65 76 32 20 | Playoffs 7 2 1 3 8 -6
2014-15  San Jose Sharks “A” NHL 78 16 49 65 30 -4 |              
2015-16  San Jose Sharks “A” NHL 82 19 63 82 54 25 | Playoffs 24 3 18 21 10 2
2016-17  San Jose Sharks “A” NHL 79 7 43 50 51 7 | Playoffs 4 0 2 2 0 -1
   Canada  WCup 6 1 1 2 2 2 |              
2017-18  San Jose Sharks “A” NHL 47 13 23 36 38 -9 |              
2018-19  San Jose Sharks “A” NHL 73 16 35 51 20 8 | Playoffs 19 4 6 10 6 -6
2019-20  San Jose Sharks “A” NHL 70 7 24 31 34 -19 |              
2020-21  HC Davos  NL 12 5 6 11 4 0 |              
   Toronto Maple Leafs  NHL 44 5 15 20 14 6 | Playoffs 7 1 0 1 2 -3
2021-22  Florida Panthers  NHL 34 5 5 10 10 -10 | Playoffs 1 0 0 0 0 -1

(Quelle: eliteprospects.com)

Bericht von: Christian Diepold | Foto: imago-images

Eishockey-Online Network

Medidaten | Kontakt | Impressum | copyright 2008-2024 eishockey-online